RIA M&A Tracker · Month in progress
RIA M&A in October 2026
Every acquisition, merger and minority stake among RIAs and wealth managers reported in October 2026.
So far in October 2026, the Financial ADVSR RIA M&A Tracker recorded 28 wealth management deals. Targets in the 20 deals that disclosed assets held $55.3B in reported assets.
- Deals
- 28
- Reported target assets
- $55.3B
- Acquirers
- 22
- Most by one buyer
- 3
Where disclosed, in 20 of 28 deals
Beacon Pointe and Sammons and 1 more
Acquirers in October 2026
| Acquirer | Deals | Reported assets |
|---|---|---|
| 1Beacon Pointe | 3 | $1.4B |
| 1Sammons | 3 | — |
| 1Cerity Partners | 3 | — |
| 4FTV Capital | 1 | $13.7B |
| 4CohnReznick | 1 | $8B |
| 4Cresset | 1 | $7.7B |
| 4Constellation | 1 | $6B |
| 4Concurrent | 1 | $5.4B |
| 4CAPTRUST | 1 | $3B |
| 4LNC Partners | 1 | $1.6B |
Ranked by deals; firms with the same count share a rank and are listed by reported target assets. Linked names open our firm hub or SEC profile.
Where the targets are
15 deals didn’t state where the target is based. State names open our RIAs by State pages.
Every deal in October 2026
| Reported | Target | Acquirer | Type | Target assets | Location | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Atlantic SwissOct 20 · Acquisition · London | AcquirerWealthspire | Acquisition | $1B | London | WealthManagement.com |
| Oct 20 | WorthPointe Financial PlannersOct 20 · Acquisition | AcquirerBeacon Pointe | Acquisition | $1B | — | Citywire RIAWealth Solutions Report |
| Oct 20 | R Meier Wealth ManagementOct 20 · Acquisition | AcquirerBeacon Pointe | Acquisition | $150M | — | Citywire RIA |
| Oct 20 | Silver Lake Capital PartnersOct 20 · Acquisition | AcquirerBeacon Pointe | Acquisition | $200M | — | Citywire RIA |
| Oct 20 | Truing Capital AdvisorsOct 20 · Minority stake · Las Vegas | InvestorElevation Point | Minority stake | $750M | Las Vegas | Citywire RIAWealthManagement.com |
| Oct 16 | Kingsview PartnersOct 16 · Minority stake | InvestorFTV Capital | Minority stake | $13.7B | — | Citywire RIA |
| Oct 14 | Aldrich WealthOct 14 · Acquisition · West Coast | AcquirerCohnReznick | Acquisition | $8B | West Coast | WealthManagement.com |
| Oct 14 | Denver RIAOct 14 · Minority stake · Denver | InvestorLNC Partners | Minority stake | $1.6B | Denver | Citywire RIA |
| Oct 14 | Truist Investment ServicesOct 14 · Acquisition · Winston-Salem | AcquirerCAPTRUST | Acquisition | $3B | Winston-Salem | AdvisorHub |
| Oct 14 | Marietta Investment PartnersOct 14 · Acquisition · Milwaukee | AcquirerAnnex Wealth Management | Acquisition | $765M | Milwaukee | Citywire RIA |
| Oct 13 | WealthcareOct 13 | AcquirerSammons | Deal | Not disclosed | — | WealthManagement.com |
| Oct 13 | NorthRock PartnersOct 13 | AcquirerSammons | Deal | Not disclosed | — | WealthManagement.com |
| Oct 13 | Beacon Capital ManagementOct 13 | AcquirerSammons | Deal | Not disclosed | — | WealthManagement.com |
| Oct 13 | Family Wealth CounselingOct 13 · Acquisition | AcquirerBluespring Wealth | Acquisition | Not disclosed | — | ThinkAdvisor |
| Oct 9 | BakerAvenueOct 9 · Acquisition | AcquirerConstellation | Acquisition | $6B | — | WealthManagement.com |
| Oct 9 | Foran Financial GroupOct 9 · Acquisition · Somerville | AcquirerCarson | Acquisition | $410M | Somerville | InvestmentNews |
| Oct 8 | Mountain Capital Investment AdvisorsOct 8 · Acquisition · Colorado | AcquirerTrilogy Capital | Acquisition | $1B | Colorado | Citywire RIAAdvisorHubWealth Solutions Report |
| Oct 7 | Moldenhauer & AssociatesOct 7 · Acquisition · Western NY | AcquirerMerit Financial | Acquisition | $1.1B | Western NY | WealthManagement.comAdvisorHub |
| Oct 7 | Blue RockOct 7 · Acquisition · Sussex County | AcquirerAlphaCore | Acquisition | $400M | Sussex County | InvestmentNews |
| Oct 7 | Family Wealth CounselingOct 7 · Acquisition | AcquirerKDI Wealth Management | Acquisition | $1B | — | InvestmentNews |
| Oct 6 | Hightower NaplesOct 6 · Acquisition · Naples, Florida | AcquirerThe Bahnsen Group | Acquisition | $1.1B | Naples, Florida | WealthManagement.com |
| Oct 6 | Cullen Investment GroupOct 6 · Acquisition · Louisiana | AcquirerAspen Standard Wealth | Acquisition | $1B | Louisiana | InvestmentNews |
| Oct 5 | National Advisors TrustOct 5 · Acquisition | AcquirerCresset | Acquisition | $7.7B | — | WealthManagement.com |
| Oct 2 | SavvyOct 2 | AcquirerFidelity | Deal | Not disclosed | — | RIABiz |
| Oct 1 | Echo Wealth ManagementOct 1 · Acquisition · Minneapolis | AcquirerCerity Partners | Acquisition | Not disclosed | Minneapolis | InvestmentNews |
| Oct 1 | Compass Wealth ManagementOct 1 · Acquisition · Atlanta | AcquirerCerity Partners | Acquisition | Not disclosed | Atlanta | InvestmentNews |
| Oct 1 | Cornerstone CapitalOct 1 · Acquisition · Bay Area | AcquirerCerity Partners | Acquisition | Not disclosed | Bay Area | InvestmentNews |
| Oct 1 | Spire Investment PartnersOct 1 · Acquisition · Virginia | AcquirerConcurrent | Acquisition | $5.4B | Virginia | WealthManagement.com |
Counts deals whose target is an RIA, wealth manager, planning firm or broker-dealer, dated by first report. Assets are as reported, where disclosed. Method and questions: the RIA M&A Tracker. Free to reuse under CC BY 4.0 with credit to Financial ADVSR.