Screener
SEC data October 1, 2026
Sign inYou’re seeing a preview. Members get every firm, every advisor and every filing.
Sign in or start freeScreener
SEC data October 1, 2026
Sign inYou’re seeing a preview. Members get every firm, every advisor and every filing.
Sign in or start freeEvery SEC-registered adviser, 17,210 firms, from Form ADV filings as of October 1, 2026.
1,873 firms manage $23.74T
| AUM trail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Capital Research and Management CompanyLOS Angeles, CA | CA | $4.32T | +30% | 23,578 | $183M | 411 | Morgan Stanley; UBS; BNY | Capital Client Group; Capital Client Group, Inc. | |
| 2Blackrock Fund AdvisorsSAN Francisco, CA | CA | $4.28T | +21% | 528 | $8.1B | 122 | J.P. Morgan | HPS Securities; Blackrock Asset Management Deutschland AG; Blackrock Execution Services; Blackrock Investments, LLC; Blackrock Japan Co., LTD.; HPS Securities, LLC; Ishares (de) I Investmentaktiengesellschaft MIT Teilgesellschaftsvermagen | |
| 3Pacific Investment Management Company LLCNewport Beach, CA | CA | $3.67T | +23% | 41,699 | $88M | 628 | BNY; State Street; Northern Trust | Pimco Canada Corp.; Pimco Europe Gmbh; Pimco Investments LLC | |
| 4Charles Schwab Investment Management, IncSAN Francisco, CA | CA | $1.72T | +20% | 856,597 | $2M | 175 | Charles Schwab | Charles Schwab & Co., Inc. | |
| 5Franklin Advisers, Inc.SAN Mateo, CA | CA | $509B | +9.1% | 25,120 | $20M | 272 | UBS; BNY; J.P. Morgan | Franklin Advisers; Clarion Partners Emea Limited; Clarion Partners Europe (u.k.) Limited; Clarion Partners Securities, LLC; Clarion Partners, LLC; Franklin Distributors, LLC; Franklin Templeton International Services S.a R.L.; Franklin Templeton Investments (asia) Limited; Franklin Templeton Investments Corp.; Goldberry Wealth Gmbh; Royce Fund Services, LLC; Templeton Asset Management LTD. |
1,868 more firms match this screen.
Atlas shows every row, every column and ten years of assets for each firm, with exports, saved screens and alerts when firms change.